▲丹娜絲最新位置。(圖/氣象署提供,下同)
記者閔文昱/台北報導
丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近,不僅強度稍增強且有暴風圈擴大趨勢,中央氣象署已於5日8時30分發布海上颱風警報,最快今日深夜發布陸上警報。根據下午最新預測,未來120小時內的暴風圈侵襲機率,共有12縣市達到8成或以上,《ETtoday新聞雲》為您整理7/6(日)全台各地停班課一覽,供讀者一次看懂。
基隆市|尚未列入警戒區
台北市|尚未列入警戒區
新北市|尚未列入警戒區
桃園市|尚未列入警戒區
新竹市|尚未列入警戒區
新竹縣|尚未列入警戒區
苗栗縣|正常上班上課
台中市|正常上班上課
彰化縣|正常上班上課
南投縣|正常上班上課
雲林縣|正常上班上課
嘉義縣|停止上班、停止上課。
嘉義市|停止上班、停止上課。
台南市|停止上班、停止上課。
高雄市|停止上班、停止上課。
屏東縣|停止上班、停止上課。
宜蘭縣|尚未列入警戒區
花蓮縣|正常上班上課
台東縣|正常上班上課
澎湖縣|中午12點以後停止上班、停止上課
金門縣|正常上班上課
連江縣|尚未列入警戒區
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
讀者迴響