
▲國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌22日召集相關部會協商新興計畫案。(圖/記者陳煥丞攝)
記者蘇靖宸/台北報導
立法院在野黨團提案從115年度總預算案中抽出38項共718億,具急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫,並於今(22日)由國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌召集相關部會協商,但各部會皆表達藍白所列部分預算,在該部整體預算中占比極小,其他預算也都很重要,故未明確表態是否同意。由於民進黨團發言後即離場,羅智強遂裁示,反正每個機關上來念同一本經,全案只好保留送院會處理。
115年度中央政府總預算案在立法院尚未交付委員會審查,國民黨團與民眾黨團認為預算中具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫,提案共38項建請立法院同意先行動支。羅智強、黃國昌22日下午召集朝野協商,並聽取相關部會意見,但與會的民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜發言完即離席。
鍾佳濱表示,民進黨團立場是「不能只施捨2%,人民還要98%」,在野黨主張挑出新興計畫當中718億元,認為民生需要、迫切需要,但不能理解為什麼在野認為其他的3兆350億元預算哪項目不是民生相關、迫切需要?如此98%總預算形同凍結。鍾佳濱也指出,總預算案中2992億元較去年為增加,其中1017億元是新興計畫,不能理解在野黨沒有審查,如何衡量38項目,共718億元為優先項目?
進入審查階段,羅智強依序詢問行政部門針對藍白羅列的38項目新興計畫是否同意立法院先予動支?在行政院人事總處及所屬的「公保生育給付差額補助 2.35 億元(各縣市)」部分,人事總處人事長蘇俊榮表示,所有公保幼兒補助很重樣,但人才培訓跟強化資安部分也很重要,希望可以另外兩項一起支持。羅智強聽聞後追問,是否贊成公保生育2.35億元先予動支?蘇俊榮回應,這一點是大家普遍有的共識。不過即便藍白也同意,但因民進黨團缺席,羅智強裁示保留送交院會處理。
接續故宮、中選會的部分,同樣由羅智強不斷追問是否同意予以動支,故宮院長蕭宗煌說「當然很希望」,中選會代理主委吳容輝說「是」,雖經藍白同意,但因民進黨團缺席,羅裁示保留送交院會處理。
黃國昌表示,今天協商是經由立法院會決議,交付藍白黨團共同主持,審查標的限於附表中,由藍白針對新興計畫所列38個項目,不包括其他項目,若各部會針對其他標的表示意見,就逾越立法院會交付的協商標的範圍,他跟羅智強此次都無法處理;至於各部會或行政院長要開記者會,說明預算哪些是法律義務支出、哪些是可以按上年度支出金額核實動支則沒問題。
羅智強也說,今天協商處理就是附表所列38項新興資本支出跟新興計畫,請相關部會就針對這些來表達有無重大急迫性,應該先予以同意動支,立委自然在立法院會中做參考;除這些以外,各部會若認為尚有計畫具急迫性,就是行政院有責向立法院提案,屆時會有另外會議處理。
但由於各部會被問及是否同意被列入的所屬計畫予以動支時,仍皆表達該項目在自己部會整體預算中占比極小,其他預算也都很重要,同時未明確表態是否同意,羅智強最後裁示,政府存在要解決問題,認為事情有急迫性就發函,照這樣做法,反正民進黨團也不在位子上,也不為難各位,因為每個機關上來念同一本經,不讓你們辛苦一一念經,全案保留送院會處理。
▼立法院在野黨團所提的38項目「115 年度總預算案中,具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫」。
| 編號 | 主管機關 | 新興、新增計畫項目說明 | 金額 (新台幣) |
|---|---|---|---|
| 1 | 行政院主管 | 公保生育給付差額補助(各縣市) | 2.35 億元 |
| 2 | 行政院主管 | 智慧政府數位化精進發展計畫——打造 AI 智慧博物館共構數位涵容生態計畫(故宮) | 0.18 億元 |
| 3 | 行政院主管 | 連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案(中選會) | 0.18 億元 |
| 4 | 行政院主管 | 國家藥物韌性整備計畫——強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援(核安會) | 3.3 億元 |
| 5 | 內政部主管 | AS365N-海豚型機隊升級中程計畫(空勤總隊) | 18.2 億元 |
| 6 | 內政部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 0.27 億元 |
| 7 | 內政部主管 | 中區事務大隊臺中市第二服務站用地配合社會住宅興建移民服務中心計畫 | 0.24 億元 |
| 8 | 內政部主管 | 中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建計畫 | 0.1 億元 |
| 9 | 國防部主管 | 各類保險生育給付補足至每胎 10 萬元 | 0.4 億元 |
| 10 | 財政部主管 | 小型 X 光檢查儀汰購第二期計畫 | 1.53 億元 |
| 11 | 教育部主管 | 提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕經費 | 15 億元 |
| 12 | 教育部主管 | (整)建竹竹苗地區高級中等學校校舍計畫 | 3.3 億元 |
| 13 | 教育部主管 | 補助各校建置暨改善校舍污水及排水系統經費 | 2.5 億元 |
| 14 | 教育部主管 | 智慧雨林產業創生人才育成計畫 | 0.92 億元 |
| 15 | 經濟部主管 | 因應氣氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(臺南市及雲林縣等) | 35.11 億元 |
| 16 | 經濟部主管 | 研發測試場域整建暨藥品國產自製能量建置計畫 | 34.4 億元 |
| 17 | 經濟部主管 | 關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫(新竹縣) | 0.35 億元 |
| 18 | 交通部主管 | TPASS 行政院通勤月票執行計畫 | 15.8 億元 |
| 19 | 交通部主管 | 高雄-屏東間東西向第 2 條快速公路(屏東縣) | 3.52 億元 |
| 20 | 交通部主管 | 重點橋梁行車安全提昇計畫 | 2.38 億元 |
| 21 | 交通部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 0.7 億元 |
| 22 | 勞動部主管 | 辦理勞工保險生育給付差額補助 | 29.57 億元 |
| 23 | 勞動部主管 | 配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主 | 5 億元 |
| 24 | 農業部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 (115-118 年) | 11.78 億元 |
| 25 | 衛福部主管 | 國家藥物韌性整備計畫 | 18.48 億元 |
| 26 | 衛福部主管 | 我國少子女化對策計畫 2.0-提高國民年金保險生育給付 | 7.99 億元 |
| 27 | 衛福部主管 | 在宅醫療科技推動計畫 | 2.45 億元 |
| 28 | 運動部主管 | 臺灣品牌賽事精選計畫(各縣市) | 8 億元 |
| 29 | 運動部主管 | 國家運動科學中心大樓新建計畫 | 0.5 億元 |
| 30 | 環境部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 0.83 億元 |
| 31 | 數發部主管 | 強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫 | 0.62 億元 |
| 32 | 一般性補助款-內政部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 28.73 億元 |
| 33 | 一般性補助款-經濟部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 64.89 億元 |
| 34 | 一般性補助款-交通部主管 | TPASS 行政院通勤月票執行計畫 (115-118 年) | 59.40 億元 |
| 35 | 一般性補助款-農業部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 (115-118 年) | 0.52 億元 |
| 36 | 一般性補助款-衛福部主管 | 我國少子女化對策計畫 2.0-辦理布建公共化托育設施 | 13.71 億元 |
| 37 | 一般性補助款-環境部主管 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 | 4.17 億元 |
| 38 | 一般性補助款-其他 | 直轄市及縣市財政均衡補助等經費 | 320.63 億元 |
讀者迴響