
▲五口命案李女帶王家去刷黃金總計53次、639萬。(圖/記者許權毅攝、民眾提供)
記者許權毅/台中報導
台中市五口命案偵結,李姓團購主遭求處15年刑期。檢警發現,李女利用黃金代購詐術,自稱是要利用價差賺取獲利,每次都誆騙王家刷一筆可賺最高8千元佣金,王家自去年6月到死前,總計刷了53筆、買了639萬黃金,而李女拿到黃金後,馬上金子賣掉變現,還債、補錢,整天「挖東牆補西牆」,被抓包後,又開始恐嚇王家,手法十分惡劣。
專案小組追查,李女在去年6月接觸王家大姊、二姊以及王母,先是以投資團購事業,可以每月穩定獲利10%為由吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票,王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。
之後,李女再介紹「黃金投資」給王家人,騙稱每月刷1兩黃金(約10萬台幣)可以賺取最高8千元佣金,王家人信以為真,到銀樓購入黃金後,再交給李女,李女拿到現金後,轉作他用,拿去擺平其他債務或是家用。

▲李女不斷帶被害人去購買黃金,轉手變現,再拿現金四處利用。(圖/記者許權毅攝、民眾提供)
回過頭,李女起初當然會協助王家人繳納卡費,並且如實給付約定好之佣金。仔細查看,王家幾乎從去年6月開始,每月都會數次刷卡購買黃金,李女將人帶至各銀樓,最少消費1萬多,最大筆有王母一次就刷了41萬元的黃金,總計53筆、639萬元,王父與王家小弟,參與情況最少,各只有一筆。
然而,李女四處誆騙,把黃金賣掉後變現,等於手上有源源不絕的資金流,再加上其他10多名受害者也有資金進入,整天「挖東牆補西牆」,李女甚至也會把黃金拿去當鋪質押,再借更多錢。
李女正是因為自身有大量債務,想出此舉套現,四處還債,不斷尋找目標,王家人就成為李女眼中肥羊。雖實際放入口袋金額不多,但李女也自知,此方法會有露餡一天,直到王家人起疑,就開始恐嚇,要求王家人繳納530萬以上「違約金」,逼得王家喘不過氣。

▲李女帶各被害人前往銀樓購買黃金,圖為李女四處尋找王家人。(圖/民眾提供)
李女於偵查中辯稱,自己是銀樓VIP,可以用較高價格出售黃金,賺取價差,但是各銀樓均打臉李女,否認有「VIP」特權,且黃金買賣都是公開透明價。
李女說自己是看準黃金漲價,才會進場投資。但檢方認為,李女是以保證獲利吸引民眾上當,又李女甚至曾帶著其他被害人,現場買、現場賣,根本就是為了套現,並非投資。
| 姓名 | 日期 | 店家名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 王家大姊 | 113年6月28日 | 寶○銀樓中正店 | 1萬5,000元 |
| 王家大姊 | 113年7月26日 | 寶○銀樓中正店 | 4萬4,000元 |
| 王家大姊 | 113年7月31日 | 寶○銀樓中正店 | 5,400元 |
| 王家大姊 | 113年10月27日 | 佳○珠寶銀樓 | 1萬元 |
| 王家大姊 | 114年6月7日 | ○昌珠寶 | 5萬元 |
| 王家大姊 | 114年6月7日 | ○昌珠寶 | 3萬元 |
| 王家二姊 | 113年7月1日 | 寶○銀樓中正店 | 10萬7,300元 |
| 王家二姊 | 113年7月30日 | 寶○銀樓中正店 | 1萬元 |
| 王家二姊 | 113年7月30日 | 寶○銀樓中正店 | 5萬3,000元 |
| 王家二姊 | 113年7月31日 | 寶○銀樓中正店 | 4萬8,000元 |
| 王家二姊 | 113年7月31日 | 寶○銀樓中正店 | 4萬8,000元 |
| 王家二姊 | 113年8月21日 | 老○山 | 10萬6,000元 |
| 王家二姊 | 113年9月12日 | 金○○銀樓第二分店 | 5萬元 |
| 王家二姊 | 113年9月12日 | 聖○銀樓 | 3萬元 |
| 王家二姊 | 113年10月7日 | ○昌珠寶 | 4萬5,000元 |
| 王家二姊 | 113年10月15日 | ○昌珠寶 | 5萬元 |
| 王家二姊 | 113年10月25日 | 佳○珠寶銀樓 | 7萬5,000元 |
| 王家二姊 | 113年11月11日 | 佳○珠寶銀樓 | 5萬8,000元 |
| 王家二姊 | 113年11月11日 | 佳○珠寶銀樓 | 3萬3,000元 |
| 王家二姊 | 113年12月18日 | 佳○珠寶銀樓 | 9萬元 |
| 王家二姊 | 114年2月13日 | 佳○珠寶銀樓 | 12萬元 |
| 王家二姊 | 114年3月18日 | 佳○珠寶銀樓 | 12萬元 |
| 王家二姊 | 114年4月19日 | 金○○銀樓第二分店 | 12萬元 |
| 王家二姊 | 114年5月26日 | 寶○珠寶 | 12萬600元 |
| 凃女(王母) | 113年7月9日 | 寶○銀樓中正店 | 19萬6,730元 |
| 凃女(王母) | 113年7月11日 | 寶○銀樓中正店 | 14萬元 |
| 凃女(王母) | 113年7月18日 | 寶○銀樓中正店 | 10萬2,400元 |
| 凃女(王母) | 113年8月19日 | 寶○銀樓中正店 | 20萬5,900元 |
| 凃女(王母) | 113年8月26日 | 寶○銀樓中正店 | 10萬3,480元 |
| 凃女(王母) | 113年8月27日 | 寶○銀樓中正店 | 10萬3,480元 |
| 凃女(王母) | 113年9月12日 | 金○○銀樓第二分店 | 21萬元 |
| 凃女(王母) | 113年9月12日 | 聖○銀樓 | 10萬3,000元 |
| 凃女(王母) | 113年9月14日 | 聖○銀樓 | 8萬6,345元 |
| 凃女(王母) | 113年9月18日 | 佳○珠寶銀樓 | 10萬4,000元 |
| 凃女(王母) | 113年10月23日 | 佳○珠寶銀樓 | 41萬6,000元 |
| 凃女(王母) | 113年10月23日 | 佳○珠寶銀樓 | 12萬元 |
| 凃女(王母) | 113年11月26日 | 佳○珠寶銀樓 | 8萬2,160元 |
| 凃女(王母) | 113年11月18日 | 佳○珠寶銀樓 | 30萬 |
| 凃女(王母) | 113年11月19日 | 佳○珠寶銀樓 | 32萬6,560元 |
| 凃女(王母) | 113年12月10日 | 佳○珠寶銀樓 | 3萬元 |
| 凃女(王母) | 113年12月18日 | 佳○珠寶銀樓 | 31萬元 |
| 凃女(王母) | 113年12月18日 | 佳○珠寶銀樓 | 31萬元 |
| 凃女(王母) | 113年12月24日 | 佳○珠寶銀樓 | 13萬元 |
| 凃女(王母) | 113年12月24日 | 佳○珠寶銀樓 | 6萬元 |
| 凃女(王母) | 113年12月24日 | 佳○珠寶銀樓 | 6萬元 |
| 凃女(王母) | 114年1月22日 | 佳○珠寶銀樓 | 40萬元 |
| 凃女(王母) | 114年1月22日 | 佳○珠寶銀樓 | 36萬元 |
| 凃女(王母) | 114年1月23日 | 佳○珠寶銀樓 | 8萬元 |
| 凃女(王母) | 114年3月28日 | 佳○珠寶銀樓 | 12萬5,000元 |
| 凃女(王母) | 114年4月1日 | 金○○銀樓第二分店 | 32萬5,000元 |
| 凃女(王母) | 114年5月30日 | 金○○銀樓第二分店 | 3萬5,000元 |
| 王父 | 114年3月28日 | 佳○珠寶銀樓 | 7萬7,000元 |
| 王家小弟 | 114年6月23日 | 老○山 | 5萬2,200元 |
讀者迴響