| 縣市 | 蔡英文、蘇嘉全 | 馬英九、吳敦義 | 宋楚瑜、林瑞雄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |
| 臺北市 | 634,565 | 39.5434% | 928,717 | 57.8737% | 41,448 | 2.5829% |
| 新北市 | 1,007,551 | 43.4572% | 1,245,673 | 53.7277% | 65,269 | 2.8151% |
| 臺中市 | 678,736 | 44.6801% | 792,334 | 52.1581% | 48,030 | 3.1617% |
| 臺南市 | 631,232 | 57.7220% | 435,274 | 39.8030% | 27,066 | 2.4750% |
| 高雄市 | 883,158 | 53.4247% | 730,461 | 44.1877% | 39,469 | 2.3876% |
| 宜蘭縣 | 135,156 | 52.5277% | 115,496 | 44.8870% | 6,652 | 2.5853% |
| 桃園縣 | 445,308 | 39.8527% | 639,151 | 57.2006% | 32,927 | 2.9468% |
| 新竹縣 | 89,741 | 30.9306% | 190,797 | 65.7610% | 9,599 | 3.3084% |
| 苗栗縣 | 107,164 | 33.1817% | 206,200 | 63.8467% | 9,597 | 2.9716% |
| 彰化縣 | 340,069 | 46.4931% | 369,968 | 50.5808% | 21,403 | 2.9261% |
| 南投縣 | 123,077 | 42.3664% | 158,703 | 54.6299% | 8,726 | 3.0037% |
| 雲林縣 | 214,141 | 55.8104% | 159,891 | 41.6715% | 9,662 | 2.5182% |
| 嘉義縣 | 181,463 | 58.5793% | 120,946 | 39.0434% | 7,364 | 2.3772% |
| 屏東縣 | 271,722 | 55.1322% | 211,571 | 42.9276% | 9,562 | 1.9401% |
| 臺東縣 | 33,417 | 30.5030% | 72,823 | 66.4728% | 3,313 | 3.0241% |
| 花蓮縣 | 43,845 | 25.9409% | 118,815 | 70.2968% | 6,359 | 3.7623% |
| 澎湖縣 | 20,717 | 45.6543% | 22,579 | 49.7576% | 2,082 | 4.5881% |
| 基隆市 | 79,562 | 36.7680% | 128,294 | 59.2886% | 8,533 | 3.9434% |
| 新竹市 | 92,632 | 39.4891% | 134,728 | 57.4347% | 7,216 | 3.0762% |
| 嘉義市 | 76,711 | 51.0427% | 69,535 | 46.2678% | 4,042 | 2.6895% |
| 金門縣 | 3,193 | 8.2169% | 34,676 | 89.2354% | 990 | 2.5477% |
| 連江縣 | 418 | 8.0323% | 4,507 | 86.6065% | 279 | 5.3613% |
實際開票結果以中選會公告為準